Işık ve Temel KavramlarIşık Açısı Seçimi: Dar, Orta ve Geniş Açılı Optikler
· 7 dk okuma
Dış Mekân, Yol ve Spor
Alan, hedef aydınlık düzeyi ve projektör lümeninden yaklaşık projektör sayısını hesaplayın.
Spor alanlarında hedef değerler ve düzgünlük sınıfları EN 12193'e göre belirlenir; direk konumu ve nişan açıları fotometrik hesapla doğrulanmalıdır.
Formül
N = (E · A) / (Φ · CU · MF)Alan, hedef aydınlık düzeyi ve projektör lümeninden yaklaşık projektör sayısını hesaplayın.
Projektörle alan aydınlatmasında akının bir kısmı alan dışına taşar; ışın kullanım faktörü bunu temsil eder. Şablonlar yalnız oyun alanı ölçüleridir; güvenlik bölgeleri dahil edilecekse ölçüleri büyütün.
Araç aşağıdaki bağıntıları kullanır:
N = (E · A) / (Φ · CU · MF)| Girdi | Birim | Açıklama |
|---|---|---|
| Alan şablonu | — | Elle gir / Futbol sahası 105 × 68 m / Halı saha / futsal 40 × 20 m / Basketbol 28 × 15 m / Tenis (çevre dahil) 36 × 18 m |
| Alan uzunluğu | m | Örnek değer: 50 |
| Alan genişliği | m | Örnek değer: 30 |
| Hedef ortalama aydınlık | lx | Örnek değer: 200 |
| Projektör ışık akısı | lm | Örnek değer: 26000 |
| Işın kullanım faktörü | — | Alana düşen akı oranı; iyi yönlendirilmiş projektörlerde tipik 0,5–0,75 |
| Bakım faktörü | — | Örnek değer: 0,8 |
Aracın varsayılan değerleriyle yapılan hesap:
| Alan şablonu | Elle gir |
| Alan uzunluğu | 50 m |
| Alan genişliği | 30 m |
| Hedef ortalama aydınlık | 200 lx |
| Projektör ışık akısı | 26000 lm |
| Işın kullanım faktörü | 0,6 |
| Bakım faktörü | 0,8 |
| Gereken projektör | 25 adet |
| Alan | 1.500 m² |
| Teorik adet | 24,04 |
Işık ve Temel Kavramlar· 7 dk okuma